廈門華天學院-2019年福建省高等職業教育入學考試
分專業招生計劃表
廈門華天涉外職業技術學院 | ||||||
2019年高職招考分專業招生計劃及2018年分專業錄取分數情況 | ||||||
院校代碼:4043,咨詢電話:0592-7767777/3873999 | ||||||
招生類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 2018年高職招考錄取分數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
高中類 | 01 | 建設工程管理 | 40 | 391 | 243 | 280 |
高中類 | 02 | 機電一體化技術 | 12 | 342 | 220 | 258 |
高中類 | 03 | 汽車檢測與維修技術 | 12 | 397 | 222 | 258 |
高中類 | 04 | 民航運輸(民航地勤方向) | 13 | 288 | 230 | 247 |
高中類 | 05 | 物聯網工程技術(智能終端方向) | 15 | 372 | 264 | 299 |
高中類 | 06 | 動漫制作技術(VR方向) | 15 | 409 | 271 | 307 |
高中類 | 07 | 動漫制作技術 | 25 | 355 | 289 | 306 |
高中類 | 08 | 軟件技術(移動應用開發方向) | 20 | 381 | 275 | 308 |
高中類 | 09 | 軟件技術(Cocos游戲設計方向) | 26 | 381 | 275 | 308 |
高中類 | 10 | 計算機網絡技術 | 23 | 380 | 274 | 321 |
高中類 | 11 | 計算機應用技術(大數據方向) | 31 | 392 | 267 | 304 |
高中類 | 12 | 空中乘務 | 45 | 443 | 304 | 339 |
高中類 | 13 | 民航運輸(民航安檢方向) | 12 | 398 | 250 | 287 |
高中類 | 14 | 旅游管理(郵輪乘務方向) | 8 | 314 | 230 | 264 |
高中類 | 15 | 旅游管理 | 10 | 397 | 290 | 323 |
高中類 | 16 | 物流管理(供應鏈物流與冷鏈物流方向) | 10 | 364 | 262 | 301 |
高中類 | 17 | 電子商務 | 65 | 396 | 266 | 306 |
高中類 | 18 | 市場營銷 | 40 | 403 | 246 | 287 |
高中類 | 19 | 報關與國際貨運 | 10 | 311 | 238 | 264 |
高中類 | 20 | 國際商務(跨境電商方向) | 18 | 408 | 237 | 280 |
高中類 | 21 | 審計(管理會計方向) | 10 | 337 | 251 | 269 |
高中類 | 22 | 會計 | 45 | 459 | 273 | 329 |
高中類 | 23 | 幼兒發展與健康管理 | 8 | |||
高中類 | 24 | 老年服務與管理 | 7 | |||
高中類 | 25 | 應用英語(幼兒英語方向) | 15 | |||
高中類 | 26 | 商務英語 | 20 | 411 | 283 | 336 |
高中類 | 27 | 學前教育 | 25 | |||
高中類 | 28 | 人物形象設計 | 5 | 319 | 285 | 305 |
高中類 | 29 | 室內藝術設計 | 8 | |||
高中類 | 30 | 視覺傳播設計與制作(產品藝術設計方向) | 35 | 395 | 233 | 269 |
高中類 | 31 | 視覺傳播設計與制作(計算機平面設計方向) | 35 | 395 | 233 | 269 |
高中類 | 32 | 會展策劃與管理 | 15 | 331 | 250 | 282 |
高中類 | 33 | 酒店管理 | 15 | 421 | 266 | 309 |
高中類 | 34 | 旅游管理(高鐵乘務方向) | 8 | 378 | 323 | 348 |
高中類 | 35 | 汽車電子技術(新能源方向) | 5 | 282 | 227 | 249 |
高中類 | 36 | 工業機器人技術 | 6 | 314 | 262 | 282 |
高中類 | 37 | 數控技術 | 6 | 322 | 230 | 272 |
高中類 | 38 | 機械設計與制造(智能制造方向) | 5 | 339 | 233 | 280 |
教育類 | 39 | 學前教育 | 80 | |||
40 | 應用英語(幼兒英語方向) | 30 | ||||
41 | 商務英語 | 30 | 398 | 288 | 334 | |
財經類 | 42 | 會計 | 50 | 437 | 321 | 369 |
43 | 物流管理(供應鏈物流與冷鏈物流方向) | 30 | ||||
44 | 電子商務 | 40 | 393 | 246 | 322 | |
45 | 市場營銷 | 40 | 368 | 222 | 300 | |
旅游類 | 46 | 空中乘務 | 30 | |||
47 | 旅游管理 | 50 | 453 | 354 | 389 | |
美術類 | 48 | 視覺傳播設計與制作(平面藝術設計方向) | 40 | 444 | 291 | 382 |
49 | 室內藝術設計 | 40 | ||||
50 | 視覺傳播設計與制作(產品藝術設計方向) | 30 | 444 | 291 | 382 | |
制造類 | 51 | 數控技術 | 30 | |||
52 | 汽車檢測與維修技術 | 40 | 363 | 254 | 306 | |
電子信息類 | 53 | 物聯網工程技術(智能終端方向) | 40 | 397 | 287 | 339 |
土建類 | 54 | 建設工程管理 | 40 | 352 | 268 | 317 |
計算機類 | 55 | 計算機應用技術(大數據方向) | 40 | 411 | 236 | 305 |
56 | 動漫制作技術(VR方向) | 30 | 342 | 215 | 266 | |
57 | 軟件技術(Cocos游戲設計方向) | 40 | 450 | 230 | 319 | |
58 | 計算機網絡技術 | 30 | 358 | 214 | 291 | |
交通類 | 59 | 民航運輸 | 40 | 411 | 272 | 317 |
招生咨詢電話:0592-7767777、3873999
招生辦傳真:0592-3873988
招生監察、投訴電話:0592-7767805
網 址: www.xmht.com
E-mail: xmhtzsb@163.com
|